Nombre | Presidente(a) | BC1 | BC2 | BC3 | BC4 | Total | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ONG Movimiento Inclusivo | No Informado | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
MDI San Miguel | No Informado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Club Deportivo Integral Social e Inclusivo Sin Fronteras | Ana de las Mercedes Villegas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Teletón | Iván Barbosa Contreras | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Club Boccias Ruedas de La Florida | Roberto Silva | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
Cludepac La Reina | Andrea Guzmán | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
Club A Una Legua | Verónica Garcés | 1 | 2 | 10 | 0 | 13 | |
Club Deportivo Mutual | Norma Concha | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Información
5
Clubes Afiliados
3
Clubes No Afiliado
0
Clubes En Revisión
0
Clubes No Activo